다음 절기
처서 — 8월 23일 11:18
| 절기 | 날짜·시각 (KST) |
|---|---|
| 소한 | 2026년 1월 5일 (월요일) 17:22 |
| 대한 | 2026년 1월 20일 (화요일) 10:44 |
| 입춘 | 2026년 2월 4일 (수요일) 05:01 |
| 우수 | 2026년 2월 19일 (목요일) 00:51 |
| 경칩 | 2026년 3월 5일 (목요일) 22:58 |
| 춘분 | 2026년 3월 20일 (금요일) 23:45 |
| 청명 | 2026년 4월 5일 (일요일) 03:39 |
| 곡우 | 2026년 4월 20일 (월요일) 10:39 |
| 입하 | 2026년 5월 5일 (화요일) 20:48 |
| 소만 | 2026년 5월 21일 (목요일) 09:36 |
| 망종 | 2026년 6월 6일 (토요일) 00:48 |
| 하지 | 2026년 6월 21일 (일요일) 17:24 |
| 소서 | 2026년 7월 7일 (화요일) 10:56 |
| 대서 | 2026년 7월 23일 (목요일) 04:12 |
| 입추 | 2026년 8월 7일 (금요일) 20:42 |
| 처서 | 2026년 8월 23일 (일요일) 11:18 |
| 백로 | 2026년 9월 7일 (월요일) 23:41 |
| 추분 | 2026년 9월 23일 (수요일) 09:05 |
| 한로 | 2026년 10월 8일 (목요일) 15:29 |
| 상강 | 2026년 10월 23일 (금요일) 18:37 |
| 입동 | 2026년 11월 7일 (토요일) 18:51 |
| 소설 | 2026년 11월 22일 (일요일) 16:23 |
| 대설 | 2026년 12월 7일 (월요일) 11:51 |
| 동지 | 2026년 12월 22일 (화요일) 05:49 |
태양의 겉보기 황경 기준 천문 계산 — 역서와 분 단위로 일치합니다
절기와 사주
사주의 "달(월주)"은 양력 1일이 아니라 절기에 바뀝니다 — 입춘에 해가 바뀌고, 경칩·청명처럼 홀수 번째 절기마다 월지가 넘어갑니다. 그래서 같은 양력 2월생이라도 입춘 전이면 전년도 사주가 됩니다. 내 사주가 어느 달에 속하는지는 만세력계산기로 확인할 수 있습니다.
띠 운세는 태어난 해(년지) 하나로 본 것입니다
정확한 흐름은 생년월일시로 세운 사주팔자 전체를 함께 봐야 합니다.
무료로 내 사주 보기회원가입 없이 3분